学杂费
你的2021年秋季学期法案是基于当前有效的学费费率。如果您有任何问题,请不要犹豫,致电336-506-4141与商务办公室联系。
| 新学费利率 | |||
| 2021年秋季学期生效 | |||
| 州内学费和费用 | |||
| 学分 | 学费 | 学费 | 总计 |
| 1 | 76.00美元 | 5.00美元 | 81.00美元 |
| 2 | 152.00美元 | 5.00美元 | 157.00美元 |
| 3. | 228.00美元 | 5.00美元 | 233.00美元 |
| 4 | 304.00美元 | 5.00美元 | 309.00美元 |
| 5 | 380.00美元 | 5.00美元 | 385.00美元 |
| 6 | 456.00美元 | 10.00美元 | 466.00美元 |
| 7 | 532.00美元 | 10.00美元 | 542.00美元 |
| 8 | 608.00美元 | 10.00美元 | 618.00美元 |
| 9 | 684.00美元 | 10.00美元 | 694.00美元 |
| 10 | 760.00美元 | 10.00美元 | 770.00美元 |
| 11 | 836.00美元 | 10.00美元 | 846.00美元 |
| 12 | 912.00美元 | 15.00美元 | 927.00美元 |
| 13 | 988.00美元 | 15.00美元 | 1003.00美元 |
| 14 | 1064.00美元 | 15.00美元 | 1079.00美元 |
| 15 | 1140.00美元 | 15.00美元 | 1155.00美元 |
| 16 &了 | 1216.00美元 | 15.00美元 | 1231.00美元 |
| 州外学费:2021年秋季 | |||
| 学分 | 学费 | 学费 | 总计 |
| 1 | 268.00美元 | 5.00美元 | 273.00美元 |
| 2 | 536.00美元 | 5.00美元 | 541.00美元 |
| 3. | 804.00美元 | 5.00美元 | 809.00美元 |
| 4 | 1072.00美元 | 5.00美元 | 1077.00美元 |
| 5 | 1340.00美元 | 5.00美元 | 1345.00美元 |
| 6 | 1608.00美元 | 10.00美元 | 1618.00美元 |
| 7 | 1876.00美元 | 10.00美元 | 1886.00美元 |
| 8 | 2144.00美元 | 10.00美元 | 2154.00美元 |
| 9 | 2412.00美元 | 10.00美元 | 2422.00美元 |
| 10 | 2680.00美元 | 10.00美元 | 2690.00美元 |
| 11 | 2948.00美元 | 10.00美元 | 2958.00美元 |
| 12 | 3216.00美元 | 15.00美元 | 3231.00美元 |
| 13 | 3484.00美元 | 15.00美元 | 3499.00美元 |
| 14 | 3752.00美元 | 15.00美元 | 3767.00美元 |
| 15 | 4020.00美元 | 15.00美元 | 4035.00美元 |
| 16 &了 | 4288.00美元 | 15.00美元 | 4303.00美元 |
净价计算器
根据2008年高等教育机会法案(HEOA),每一个参与第四章联邦学生资助计划的高等教育机构都必须在其网站上发布一个净价格计算器,该计算器使用机构数据,根据学生的个人情况向当前和未来的学生及其家庭提供估计净价格信息。vwin网站净价格计算器是所有第四Title机构招收全日制,第一次学位或证书寻求本科学生的要求。
想了解更多关于Alamance社区学院的信息,请点击进入学院导vwin德赢网航员网站在这里。